Principales países inversionistas en México
| wdt_ID | País de Origen | Monto |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 10,166.68 |
| 2 | Alemania | 1,132.26 |
| 5 | Australia | 1,454.52 |
| 6 | España | 3,707.04 |
| 12 | Corea, República de | 585.43 |
| 13 | Argentina | 639.40 |
| 14 | Canadá | 939.04 |
| 15 | Japón | 1,053.45 |
| 16 | Hong Kong, China | 471.26 |
| 17 | Reino Unido | 817.91 |
| wdt_ID | País de Origen | Monto |


