Tasas de interés
| Año | TIIE | CETES | wdt_ID |
|---|---|---|---|
| 1996 | 31.60 | 28.64 | 83 |
| 1997 | 20.09 | 18.75 | 159 |
| 1998 | 34.68 | 31.20 | 160 |
| 1999 | 18.75 | 16.25 | 161 |
| 2000 | 18.85 | 17.59 | 162 |
| 2001 | 7.90 | 6.75 | 163 |
| 2002 | 8.53 | 6.98 | 164 |
| 2003 | 6.28 | 6.04 | 165 |
| 2004 | 8.95 | 8.61 | 166 |
| 2005 | 8.56 | 8.02 | 167 |
| Año | TIIE | CETES | wdt_ID |


