Tasas de interés
| Año | TIIE | CETES | wdt_ID |
|---|---|---|---|
| 1996 | 31.60 | 31.33 | 83 |
| 1997 | 21.89 | 19.83 | 159 |
| 1998 | 26.90 | 24.62 | 160 |
| 1999 | 24.00 | 21.29 | 161 |
| 2000 | 16.96 | 15.27 | 162 |
| 2001 | 12.84 | 11.26 | 163 |
| 2002 | 8.15 | 7.08 | 164 |
| 2003 | 6.79 | 6.24 | 165 |
| 2004 | 7.17 | 6.84 | 166 |
| 2005 | 9.61 | 9.19 | 167 |
| Año | TIIE | CETES | wdt_ID |


