Evolución de las reservas internacionales
| Año | wdt_ID | Monto |
|---|---|---|
| 2000 | 28 | 33,554.89 |
| 2001 | 29 | 40,879.90 |
| 2002 | 30 | 47,984.00 |
| 2003 | 31 | 57,434.90 |
| 2004 | 32 | 61,496.30 |
| 2005 | 33 | 68,668.89 |
| 2006 | 34 | 67,679.70 |
| 2007 | 35 | 77,990.80 |
| 2008 | 36 | 85,441.00 |
| 2009 | 37 | 90,837.79 |
| Año | wdt_ID | Monto |


