Principales países inversionistas en México
| wdt_ID | País de Origen | Monto |
|---|---|---|
| 1 | Francia | 39.86 |
| 2 | Corea | 62.68 |
| 5 | Estados Unidos | 1,439.40 |
| 6 | China | 710.29 |
| 12 | Japón | 149.06 |
| 13 | Argentina | 1,064.05 |
| 14 | Canadá | 183.06 |
| 15 | Bélgica | 1,536.69 |
| 16 | Alemania | 150.81 |
| 17 | Países Bajos | 160.74 |
| wdt_ID | País de Origen | Monto |


