Inversión histórica en infraestructura
| wdt_ID | Año | Energético | Comunicaciones y Transportes | Educación | Salud | Abastecimiento, Agua Potable y Alcantarillado | Otros | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1996 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 2.40 |
| 25 | 1997 | 1.10 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 2.60 |
| 26 | 1998 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 2.30 |
| 27 | 1999 | 0.80 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 2.00 |
| 28 | 2000 | 0.80 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.70 | 2.10 |
| 29 | 2001 | 0.70 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 2.00 |
| 30 | 2002 | 0.80 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.80 | 2.00 |
| 31 | 2003 | 0.80 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 2.20 |
| 32 | 2004 | 0.80 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.10 | 2.40 |
| 33 | 2005 | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.10 | 2.30 |
| wdt_ID | Año | Energético | Comunicaciones y Transportes | Educación | Salud | Abastecimiento, Agua Potable y Alcantarillado | Otros | TOTAL |


