Major Investor Countries
| wdt_ID | País de Origen | Monto |
|---|---|---|
| 1 | Reino Unido | 823.32 |
| 2 | Corea | 1,307.82 |
| 5 | Estados Unidos | 16,512.80 |
| 6 | China | 710.29 |
| 12 | Japón | 4,284.56 |
| 13 | Argentina | 1,064.05 |
| 14 | Canadá | 3,215.67 |
| 15 | Bélgica | 1,536.69 |
| 16 | Alemania | 3,788.46 |
| 17 | Países Bajos | 1,881.08 |
| wdt_ID | País de Origen | Monto |


