Public Sector Revenue
| wdt_ID | Año | Tributarios | Petroleros | Otros |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005 | 8.10 | 7.10 | 4.30 |
| 2 | 2006 | 8.00 | 8.10 | 4.30 |
| 3 | 2007 | 8.30 | 7.70 | 4.60 |
| 4 | 2008 | 7.70 | 9.80 | 4.60 |
| 5 | 2009 | 8.90 | 6.80 | 6.40 |
| 6 | 2010 | 9.00 | 7.40 | 4.80 |
| 7 | 2011 | 8.50 | 8.20 | 4.70 |
| 8 | 2012 | 8.00 | 8.40 | 4.90 |
| 9 | 2013 | 9.20 | 7.90 | 5.30 |
| 10 | 2014 | 10.00 | 6.70 | 5.30 |
| wdt_ID | Año | Tributarios | Petroleros | Otros |


