Total Gross Government Debt – Most Recent Year
| wdt_ID | País | Deuda (% del PIB) |
|---|---|---|
| 1 | Japón | 236.66 |
| 2 | EUA | 120.78 |
| 3 | Canadá | 110.76 |
| 15 | Francia | 113.10 |
| 16 | Argentina | 85.44 |
| 17 | Brasil | 87.28 |
| 18 | Colombia | 61.27 |
| 19 | Corea | 52.48 |
| 20 | México | 58.42 |
| 21 | Chile | 41.98 |
| wdt_ID | País | Deuda (% del PIB) |


