Major Investor Countries
| wdt_ID | País de Origen | Monto |
|---|---|---|
| 1 | Suiza | 507.60 |
| 2 | Corea | 476.90 |
| 3 | Otros | 1,870.80 |
| 5 | Australia | 1,209.00 |
| 6 | China | 376.60 |
| 12 | Países Bajos | 1,765.50 |
| 13 | Alemania | 800.60 |
| 14 | Reino Unido | 233.60 |
| 15 | Canadá | 796.50 |
| 16 | Estados Unidos | 21,273.20 |
| wdt_ID | País de Origen | Monto |


