Porcentaje de inversión pública y privada por sector (PNI)
| wdt_ID | Sector | Inversión Pública | Inversión Privada |
|---|---|---|---|
| 1 | Comunicaciones y Transportes | 42.27 | 57.73 |
| 2 | Energía | 72.70 | 27.30 |
| 3 | Hidráulico | 88.61 | 11.39 |
| 4 | Salud | 98.54 | 1.46 |
| 5 | Desarrollo Urbano y Vivienda | 52.73 | 47.27 |
| 6 | Turismo | 38.09 | 61.91 |
| 7 | TOTAL | 63.02 | 36.98 |
| wdt_ID | Sector | Inversión Pública | Inversión Privada |


