Número de proyectos por sector (PNI)
| wdt_ID | Sector | Proyectos |
|---|---|---|
| 1 | Comunicaciones y Transportes | 223 |
| 2 | Desarrollo Urbano y Vivienda | 4 |
| 3 | Energía | 262 |
| 4 | Hidráulico | 84 |
| 5 | Salud | 87 |
| 6 | Turismo | 83 |
| wdt_ID | Sector | Proyectos |
| ∑ = 743 |
| wdt_ID | Sector | Proyectos |
|---|---|---|
| 1 | Comunicaciones y Transportes | 223 |
| 2 | Desarrollo Urbano y Vivienda | 4 |
| 3 | Energía | 262 |
| 4 | Hidráulico | 84 |
| 5 | Salud | 87 |
| 6 | Turismo | 83 |
| wdt_ID | Sector | Proyectos |
| ∑ = 743 |