Major Investor Countries
| wdt_ID | País de Origen | Monto |
|---|---|---|
| 1 | Francia | 1,236.91 |
| 2 | Australia | 1,836.46 |
| 5 | Estados Unidos | 15,954.15 |
| 6 | Argentina | 1,490.90 |
| 12 | Japón | 2,320.79 |
| 13 | Suiza | 2,014.06 |
| 14 | Canadá | 3,520.44 |
| 15 | España | 3,520.44 |
| 16 | Alemania | 739.10 |
| 17 | Países Bajos | 1,980.20 |
| wdt_ID | País de Origen | Monto |


